Ürün Kodları PDF
İnce Kesitli Sabit Bilyalı Rulmanlar
İnce Kesitli Sabit Bilyalı Rulmanlar: 20 ürün kodu, ölçüler (d, D, B), yük sayıları, devir değerleri ve teknik PDF föyleri.
| Tanım | Ölçüler (mm) | Yük sayısı (kN) | PDF Föy | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | C0 | ||
| KAA15CMH0 | 38,1 | 47,625 | 4,762 | 7,4 | 2,61 | |
| KA020CMH0 | 50,8 | 63,5 | 6,35 | 10,6 | 4,33 | |
| KB020CMH0 | 50,8 | 66,675 | 7,938 | 13,5 | 5,83 | |
| KA025CMH0 | 63,5 | 76,2 | 6,35 | 11,5 | 5,22 | |
| KB025CMH0 | 63,5 | 79,375 | 7,938 | 14,8 | 7,01 | |
| KA030CMH0 | 76,2 | 88,9 | 6,35 | 12,2 | 6,09 | |
| KB035CMH0 | 88,9 | 104,775 | 7,938 | 16,4 | 9,28 | |
| KB040CMH0 | 101,6 | 117,475 | 7,938 | 17,7 | 10,5 | |
| KD040CMH0 | 101,6 | 127 | 12,7 | 27,9 | 17,3 | |
| KF055CMH0 | 139,7 | 177,8 | 19,05 | 46,7 | 36,1 | |
| KD060CMH0 | 152,4 | 177,8 | 12,7 | 32,1 | 24,4 | |
| KF060CMH0 | 152,4 | 190,5 | 19,05 | 49,2 | 38,9 | |
| KG060CMH0 | 152,4 | 203,2 | 25,4 | 64,7 | 54,5 | |
| KG080CMH0 | 203,2 | 254 | 25,4 | 73,5 | 69,2 | |
| KF090CMH0 | 228,6 | 266,7 | 19,05 | 56,7 | 54,8 | |
| KD100CMH0 | 254 | 279,4 | 12,7 | 39,4 | 38,4 | |
| KG100CMH0 | 254 | 304,8 | 25,4 | 80 | 83,6 | |
| KG110CMH0 | 279,4 | 330,2 | 25,4 | 80,4 | 90 | |
| KD120CMH0 | 304,8 | 330,2 | 12,7 | 44,3 | 45,7 | |
| KG120CMH0 | 304,8 | 355,6 | 25,4 | 84,8 | 97,5 | |
Teknik PDF föyü ve CAD modeli üreticinin (SLF Fraureuth) resmi kaynağından sunulur. Stok, fiyat ve teslim süresi için bizimle iletişime geçin.