0 (224) 250 40 23 satis@baykullar.com Pazartesi – Cumartesi: 08:30 – 18:30

Ürün Kodları PDF

İş Mili (Spindle) Rulmanları

İş Mili (Spindle) Rulmanları: 1598 ürün kodu, ölçüler (d, D, B), yük sayıları, devir değerleri ve teknik PDF föyleri.

Ölçü ve yük filtreleri
İç çap d (mm)
Dış çap D (mm)
Genişlik B (mm)
Dinamik yük C (kN)
Statik yük C₀ (kN)
Limit devir (d/dak)
Birim
Sıfırla

1.598 ürün bulundu 276–300 arası gösteriliyor (toplam 300tal)

Tanım Ölçüler (mm) Yük sayısı (kN) Devir (d/dak) PDF Föy
d D B C C0 nG nB
HC71908E.2RSD.T.P4S 40 62 12 6,8 3,8 36.000 – PDF
HC71908E.DLR.T.P4S 40 62 12 6,8 3,8 – 56.000 PDF
HC71908E.T.P4S 40 62 12 6,8 3,8 36.000 56.000 PDF
HCB71908C.DLR.T.P4S 40 62 12 17,6 11,9 – 50.000 PDF
HCB71908C.T.P4S 40 62 12 17,6 11,9 32.000 50.000 PDF
HCB71908E.DLR.T.P4S 40 62 12 16,7 11,3 – 45.000 PDF
HCB71908E.T.P4S 40 62 12 16,7 11,3 28.000 45.000 PDF
HS71908C.2RSD.T.P4S 40 62 12 7,4 4,4 32.000 – PDF
HS71908C.DLR.T.P4S 40 62 12 7,4 4,4 – 48.000 PDF
HS71908C.T.P4S 40 62 12 7,4 4,4 32.000 48.000 PDF
HS71908E.2RSD.T.P4S 40 62 12 6,8 4,1 28.000 – PDF
HS71908E.DLR.T.P4S 40 62 12 6,8 4,1 – 43.000 PDF
HS71908E.T.P4S 40 62 12 6,8 4,1 28.000 43.000 PDF
XC71908C.DLR.T.P4S 40 62 12 11,8 4 – 68.000 PDF
XC71908C.T.P4S 40 62 12 11,8 4 45.000 68.000 PDF
XC71908E.DLR.T.P4S 40 62 12 10,9 3,8 – 63.000 PDF
XC71908E.T.P4S 40 62 12 10,9 3,8 40.000 63.000 PDF
XCB71908C.DLR.T.P4S 40 62 12 28,2 11,9 – 53.000 PDF
XCB71908C.T.P4S 40 62 12 28,2 11,9 36.000 53.000 PDF
XCB71908E.DLR.T.P4S 40 62 12 26,7 11,3 – 50.000 PDF
XCB71908E.T.P4S 40 62 12 26,7 11,3 32.000 50.000 PDF
B7008C.2RSD.T.P4S 40 68 15 17,5 14 22.000 – PDF
B7008C.DLR.T.P4S 40 68 15 17,5 14 – 34.000 PDF
B7008C.T.P4S 40 68 15 17,5 14 22.000 34.000 PDF
B7008E.2RSD.T.P4S 40 68 15 16,5 13 20.000 – PDF

Teknik PDF föyü ve CAD modeli üreticinin (SLF Fraureuth) resmi kaynağından sunulur. Stok, fiyat ve teslim süresi için bizimle iletişime geçin.

Doğru rulmanı birlikte seçelim

Ürün kodu, ölçü ya da uygulamanızı iletin; uzman ekibimiz en kısa sürede fiyat ve teslim bilgisiyle dönüş yapsın.

WhatsApp