Ürün Kodları PDF
İş Mili (Spindle) Rulmanları
İş Mili (Spindle) Rulmanları: 1598 ürün kodu, ölçüler (d, D, B), yük sayıları, devir değerleri ve teknik PDF föyleri.
| Tanım | Ölçüler (mm) | Yük sayısı (kN) | Devir (d/dak) | PDF Föy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | C0 | nG | nB | ||
| HCB71909E.DLR.T.P4S | 45 | 68 | 12 | 17,4 | 12,6 | – | 40.000 | |
| HCB71909E.T.P4S | 45 | 68 | 12 | 17,4 | 12,6 | 26.000 | 40.000 | |
| HS71909C.2RSD.T.P4S | 45 | 68 | 12 | 10 | 6 | 28.000 | – | |
| HS71909C.DLR.T.P4S | 45 | 68 | 12 | 10 | 6 | – | 43.000 | |
| HS71909C.T.P4S | 45 | 68 | 12 | 10 | 6 | 28.000 | 43.000 | |
| HS71909E.2RSD.T.P4S | 45 | 68 | 12 | 9,6 | 5,6 | 26.000 | – | |
| HS71909E.DLR.T.P4S | 45 | 68 | 12 | 9,6 | 5,6 | – | 40.000 | |
| HS71909E.T.P4S | 45 | 68 | 12 | 9,6 | 5,6 | 26.000 | 40.000 | |
| XC71909C.DLR.T.P4S | 45 | 68 | 12 | 16 | 5,5 | – | 60.000 | |
| XC71909C.T.P4S | 45 | 68 | 12 | 16 | 5,5 | 40.000 | 60.000 | |
| XC71909E.DLR.T.P4S | 45 | 68 | 12 | 15,3 | 5,2 | – | 56.000 | |
| XC71909E.T.P4S | 45 | 68 | 12 | 15,3 | 5,2 | 36.000 | 56.000 | |
| XCB71909C.DLR.T.P4S | 45 | 68 | 12 | 29,6 | 13,5 | – | 48.000 | |
| XCB71909C.T.P4S | 45 | 68 | 12 | 29,6 | 13,5 | 32.000 | 48.000 | |
| XCB71909E.DLR.T.P4S | 45 | 68 | 12 | 27,9 | 12,6 | – | 45.000 | |
| XCB71909E.T.P4S | 45 | 68 | 12 | 27,9 | 12,6 | 28.000 | 45.000 | |
| B7009C.2RSD.T.P4S | 45 | 75 | 16 | 27,4 | 19,5 | 19.000 | – | |
| B7009C.DLR.T.P4S | 45 | 75 | 16 | 27,4 | 19,5 | – | 30.000 | |
| B7009C.T.P4S | 45 | 75 | 16 | 27,4 | 19,5 | 19.000 | 30.000 | |
| B7009E.2RSD.T.P4S | 45 | 75 | 16 | 25,9 | 18,6 | 17.000 | – | |
| B7009E.DLR.T.P4S | 45 | 75 | 16 | 25,9 | 18,6 | – | 26.000 | |
| B7009E.T.P4S | 45 | 75 | 16 | 25,9 | 18,6 | 17.000 | 26.000 | |
| HC7009C.2RSD.T.P4S | 45 | 75 | 16 | 12,9 | 6,9 | 33.000 | – | |
| HC7009C.DLR.T.P4S | 45 | 75 | 16 | 12,9 | 6,9 | – | 50.000 | |
| HC7009C.T.P4S | 45 | 75 | 16 | 12,9 | 6,9 | 33.000 | 50.000 | |
Teknik PDF föyü ve CAD modeli üreticinin (SLF Fraureuth) resmi kaynağından sunulur. Stok, fiyat ve teslim süresi için bizimle iletişime geçin.