Ürün Kodları PDF
İş Mili (Spindle) Rulmanları
İş Mili (Spindle) Rulmanları: 1598 ürün kodu, ölçüler (d, D, B), yük sayıları, devir değerleri ve teknik PDF föyleri.
| Tanım | Ölçüler (mm) | Yük sayısı (kN) | Devir (d/dak) | PDF Föy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | C0 | nG | nB | ||
| BS7010E.2RSD.T.P4S | 50 | 80 | 16 | 18,2 | 10,4 | 24.000 | – | |
| BS7010E.T.P4S | 50 | 80 | 16 | 18,2 | 10,4 | 24.000 | 35.000 | |
| HC7010C.2RSD.T.P4S | 50 | 80 | 16 | 13,2 | 7,5 | 30.000 | – | |
| HC7010C.DLR.T.P4S | 50 | 80 | 16 | 13,2 | 7,5 | – | 48.000 | |
| HC7010C.T.P4S | 50 | 80 | 16 | 13,2 | 7,5 | 30.000 | 48.000 | |
| HC7010E.2RSD.T.P4S | 50 | 80 | 16 | 12,6 | 7,1 | 28.000 | – | |
| HC7010E.DLR.T.P4S | 50 | 80 | 16 | 12,6 | 7,1 | – | 43.000 | |
| HC7010E.T.P4S | 50 | 80 | 16 | 12,6 | 7,1 | 28.000 | 43.000 | |
| HCB7010C.DLR.T.P4S | 50 | 80 | 16 | 28,5 | 19,4 | – | 38.000 | |
| HCB7010C.T.P4S | 50 | 80 | 16 | 28,5 | 19,4 | 24.000 | 38.000 | |
| HCB7010E.DLR.T.P4S | 50 | 80 | 16 | 27 | 18,5 | – | 34.000 | |
| HCB7010E.T.P4S | 50 | 80 | 16 | 27 | 18,5 | 22.000 | 34.000 | |
| HCBS7010C.T.P4S | 50 | 80 | 16 | 19 | 10 | 32.000 | 46.000 | |
| HCBS7010E.T.P4S | 50 | 80 | 16 | 18,2 | 9,6 | 30.000 | 43.000 | |
| HS7010C.2RSD.T.P4S | 50 | 80 | 16 | 13,2 | 8,2 | 24.000 | – | |
| HS7010C.DLR.T.P4S | 50 | 80 | 16 | 13,2 | 8,2 | – | 38.000 | |
| HS7010C.T.P4S | 50 | 80 | 16 | 13,2 | 8,2 | 24.000 | 38.000 | |
| HS7010E.2RSD.T.P4S | 50 | 80 | 16 | 12,6 | 7,7 | 22.000 | – | |
| HS7010E.DLR.T.P4S | 50 | 80 | 16 | 12,6 | 7,7 | – | 34.000 | |
| HS7010E.T.P4S | 50 | 80 | 16 | 12,6 | 7,7 | 22.000 | 34.000 | |
| XC7010C.DLR.T.P4S | 50 | 80 | 16 | 21,1 | 7,5 | – | 53.000 | |
| XC7010C.T.P4S | 50 | 80 | 16 | 21,1 | 7,5 | 34.000 | 53.000 | |
| XC7010E.DLR.T.P4S | 50 | 80 | 16 | 20,2 | 7,1 | – | 48.000 | |
| XC7010E.T.P4S | 50 | 80 | 16 | 20,2 | 7,1 | 32.000 | 48.000 | |
| XCB7010C.DLR.T.P4S | 50 | 80 | 16 | 45,6 | 19,4 | – | 43.000 | |
Teknik PDF föyü ve CAD modeli üreticinin (SLF Fraureuth) resmi kaynağından sunulur. Stok, fiyat ve teslim süresi için bizimle iletişime geçin.