Ürün Kodları PDF
Tek Sıralı Silindirik Makaralı Rulmanlar
Tek Sıralı Silindirik Makaralı Rulmanlar: 1127 ürün kodu, ölçüler (d, D, B), yük sayıları, devir değerleri ve teknik PDF föyleri.
| Tanım | Ölçüler (mm) | Yük sayısı (kN) | Devir (d/dak) | PDF Föy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | C0 | nG | nB | ||
| NU2220E.TVP2 | 100 | 180 | 46 | 333 | 446 | 3.800 | 2.900 | |
| NUP220E.M1 | 100 | 180 | 34 | 249 | 307 | 3.800 | 3.500 | |
| NUP220E.M1A | 100 | 180 | 34 | 249 | 307 | 3.800 | 3.500 | |
| NUP220E.TVP2 | 100 | 180 | 34 | 249 | 307 | 3.800 | 3.500 | |
| NUP2220E.M1 | 100 | 180 | 46 | 333 | 446 | 3.800 | 2.900 | |
| NUP2220E.M1A | 100 | 180 | 46 | 333 | 446 | 3.800 | 2.900 | |
| NUP2220E.TVP2 | 100 | 180 | 46 | 333 | 446 | 3.800 | 2.900 | |
| N320E.M1 | 100 | 215 | 47 | 381 | 429 | 3.200 | 3.300 | |
| NJ2320E.M1 | 100 | 215 | 73 | 569 | 719 | 3.200 | 2.500 | |
| NJ2320E.M1A | 100 | 215 | 73 | 569 | 719 | 3.200 | 2.500 | |
| NJ2320E.TVP2 | 100 | 215 | 73 | 569 | 719 | 3.200 | 2.500 | |
| NJ320E.M1 | 100 | 215 | 47 | 381 | 429 | 3.200 | 3.300 | |
| NJ320E.M1A | 100 | 215 | 47 | 381 | 429 | 3.200 | 3.300 | |
| NJ320E.TVP2 | 100 | 215 | 47 | 381 | 429 | 3.200 | 3.300 | |
| NU2320E.M1 | 100 | 215 | 73 | 569 | 719 | 3.200 | 2.500 | |
| NU2320E.M1A | 100 | 215 | 73 | 569 | 719 | 3.200 | 2.500 | |
| NU2320E.TVP2 | 100 | 215 | 73 | 569 | 719 | 3.200 | 2.500 | |
| NU320E.M1 | 100 | 215 | 47 | 381 | 429 | 3.200 | 3.300 | |
| NU320E.M1A | 100 | 215 | 47 | 381 | 429 | 3.200 | 3.300 | |
| NU320E.TVP2 | 100 | 215 | 47 | 381 | 429 | 3.200 | 3.300 | |
| NUP2320E.M1 | 100 | 215 | 73 | 569 | 719 | 3.200 | 2.500 | |
| NUP2320E.M1A | 100 | 215 | 73 | 569 | 719 | 3.200 | 2.500 | |
| NUP2320E.TVP2 | 100 | 215 | 73 | 569 | 719 | 3.200 | 2.500 | |
| NUP320E.M1 | 100 | 215 | 47 | 381 | 429 | 3.200 | 3.300 | |
| NUP320E.M1A | 100 | 215 | 47 | 381 | 429 | 3.200 | 3.300 | |
Teknik PDF föyü ve CAD modeli üreticinin (SLF Fraureuth) resmi kaynağından sunulur. Stok, fiyat ve teslim süresi için bizimle iletişime geçin.