0 (224) 250 40 23 satis@baykullar.com Pazartesi – Cumartesi: 08:30 – 18:30

Ürün Kodları PDF

Tek Sıralı Silindirik Makaralı Rulmanlar

Tek Sıralı Silindirik Makaralı Rulmanlar: 1127 ürün kodu, ölçüler (d, D, B), yük sayıları, devir değerleri ve teknik PDF föyleri.

Ölçü ve yük filtreleri
İç çap d (mm)
Dış çap D (mm)
Genişlik B (mm)
Dinamik yük C (kN)
Statik yük C₀ (kN)
Limit devir (d/dak)
Birim
Sıfırla

1.127 ürün bulundu 1001–1025 arası gösteriliyor (toplam 1025tal)

Tanım Ölçüler (mm) Yük sayısı (kN) Devir (d/dak) PDF Föy
d D B C C0 nG nB
NU336E.M1A 180 380 75 1.030 1.320 1.800 1.500 PDF
NUP2336E.M1 180 380 126 1.690 2.380 1.700 1.100 PDF
NUP2336E.M1A 180 380 126 1.690 2.380 1.700 1.100 PDF
NUP336E.M1 180 380 75 1.030 1.320 1.800 1.500 PDF
NUP336E.M1A 180 380 75 1.030 1.320 1.800 1.500 PDF
NU1038M1 190 290 46 368 549 3.800 2.400 PDF
NJ2238E.M1 190 340 92 1.090 1.660 1.900 1.300 PDF
NJ2238E.M1A 190 340 92 1.090 1.660 1.900 1.300 PDF
NJ238E.M1 190 340 55 682 936 3.000 1.700 PDF
NJ238E.M1A 190 340 55 682 936 3.000 1.700 PDF
NU2238E.M1 190 340 92 1.090 1.660 1.900 1.300 PDF
NU2238E.M1A 190 340 92 1.090 1.660 1.900 1.300 PDF
NU238E.M1 190 340 55 682 936 3.000 1.700 PDF
NU238E.M1A 190 340 55 682 936 3.000 1.700 PDF
NUP2238E.M1 190 340 92 1.090 1.660 1.900 1.300 PDF
NUP2238E.M1A 190 340 92 1.090 1.660 1.900 1.300 PDF
NUP238E.M1 190 340 55 682 936 3.000 1.700 PDF
NUP238E.M1A 190 340 55 682 936 3.000 1.700 PDF
NJ2338E.M1 190 400 132 1.900 2.680 1.700 1.000 PDF
NJ2338E.M1A 190 400 132 1.900 2.680 1.700 1.000 PDF
NU2338E.M1 190 400 132 1.900 2.680 1.700 1.000 PDF
NU2338E.M1A 190 400 132 1.900 2.680 1.700 1.000 PDF
NU338E.M1 190 400 78 1.110 1.430 1.700 1.400 PDF
NU338E.M1A 190 400 78 1.110 1.430 1.700 1.400 PDF
NUP2338E.M1 190 400 132 1.900 2.680 1.700 1.000 PDF

Teknik PDF föyü ve CAD modeli üreticinin (SLF Fraureuth) resmi kaynağından sunulur. Stok, fiyat ve teslim süresi için bizimle iletişime geçin.

Doğru rulmanı birlikte seçelim

Ürün kodu, ölçü ya da uygulamanızı iletin; uzman ekibimiz en kısa sürede fiyat ve teslim bilgisiyle dönüş yapsın.

WhatsApp