Ürün Kodları PDF
Tek Sıralı Silindirik Makaralı Rulmanlar
Tek Sıralı Silindirik Makaralı Rulmanlar: 1127 ürün kodu, ölçüler (d, D, B), yük sayıları, devir değerleri ve teknik PDF föyleri.
| Tanım | Ölçüler (mm) | Yük sayısı (kN) | Devir (d/dak) | PDF Föy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | C0 | nG | nB | ||
| NUP2206E.M1A | 30 | 62 | 20 | 47,9 | 48,8 | 12.000 | 8.100 | |
| NUP2206E.TVP2 | 30 | 62 | 20 | 47,9 | 48,8 | 12.000 | 8.100 | |
| N306E.TVP2 | 30 | 72 | 19 | 52,4 | 49,5 | 10.000 | 8.800 | |
| NJ2306E.M1 | 30 | 72 | 27 | 71,8 | 74,3 | 10.000 | 7.200 | |
| NJ2306E.M1A | 30 | 72 | 27 | 71,8 | 74,3 | 10.000 | 7.200 | |
| NJ2306E.TVP2 | 30 | 72 | 27 | 71,8 | 74,3 | 10.000 | 7.200 | |
| NJ306E.M1 | 30 | 72 | 19 | 52,4 | 49,5 | 10.000 | 8.800 | |
| NJ306E.M1A | 30 | 72 | 19 | 52,4 | 49,5 | 10.000 | 8.800 | |
| NJ306E.TVP2 | 30 | 72 | 19 | 52,4 | 49,5 | 10.000 | 8.800 | |
| NU2306E.M1 | 30 | 72 | 27 | 71,8 | 74,3 | 10.000 | 7.200 | |
| NU2306E.M1A | 30 | 72 | 27 | 71,8 | 74,3 | 10.000 | 7.200 | |
| NU2306E.TVP2 | 30 | 72 | 27 | 71,8 | 74,3 | 10.000 | 7.200 | |
| NU306E.M1 | 30 | 72 | 19 | 52,4 | 49,5 | 10.000 | 8.800 | |
| NU306E.M1A | 30 | 72 | 19 | 52,4 | 49,5 | 10.000 | 8.800 | |
| NU306E.TVP2 | 30 | 72 | 19 | 52,4 | 49,5 | 10.000 | 8.800 | |
| NUP2306E.M1 | 30 | 72 | 27 | 71,8 | 74,3 | 10.000 | 7.200 | |
| NUP2306E.M1A | 30 | 72 | 27 | 71,8 | 74,3 | 10.000 | 7.200 | |
| NUP2306E.TVP2 | 30 | 72 | 27 | 71,8 | 74,3 | 10.000 | 7.200 | |
| NUP306E.M1 | 30 | 72 | 19 | 52,4 | 49,5 | 10.000 | 8.800 | |
| NUP306E.M1A | 30 | 72 | 19 | 52,4 | 49,5 | 10.000 | 8.800 | |
| NUP306E.TVP2 | 30 | 72 | 19 | 52,4 | 49,5 | 10.000 | 8.800 | |
| NJ406J | 30 | 90 | 23 | 70,6 | 64,9 | 8.500 | 8.100 | |
| NJ406M1 | 30 | 90 | 23 | 70,6 | 64,9 | 8.500 | 8.100 | |
| NU406J | 30 | 90 | 23 | 70,6 | 64,9 | 8.500 | 8.100 | |
| NU406M1 | 30 | 90 | 23 | 70,6 | 64,9 | 8.500 | 8.100 | |
Teknik PDF föyü ve CAD modeli üreticinin (SLF Fraureuth) resmi kaynağından sunulur. Stok, fiyat ve teslim süresi için bizimle iletişime geçin.