Ürün Kodları PDF
Ürün Kodları ve Teknik PDF Kataloğu
SLF rulman ürün kodlarını iç çap, dış çap, genişlik, yük ve devir değerlerine göre filtreleyin; her ürünün teknik PDF föyünü indirin.
| Tanım | Ürün grubu | Ölçüler (mm) | Yük sayısı (kN) | Devir (d/dak) | PDF Föy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | C0 | nG | nB | |||
| XCB7009E.T.P4S | İş Mili (Spindle) Rulmanları | 45 | 75 | 16 | 41,4 | 17,1 | 26.000 | 40.000 | |
| 33109 | Konik Makaralı Rulmanlar | 45 | 80 | 26 | 83,2 | 111 | 8.400 | 5.000 | |
| 11209TV | Oynak Bilyalı Rulmanlar | 45 | 85 | 19 | 22,2 | 7,35 | 9.000 | 8.220 | |
| 1209K.TV | Oynak Bilyalı Rulmanlar | 45 | 85 | 19 | 22,2 | 7,35 | 9.000 | 8.200 | |
| 1209TV | Oynak Bilyalı Rulmanlar | 45 | 85 | 19 | 22,2 | 7,35 | 9.000 | 8.200 | |
| 2209.2RS.TV | Oynak Bilyalı Rulmanlar | 45 | 85 | 23 | 22,2 | 7,35 | 4.700 | – | |
| 2209K.2RS.TV | Oynak Bilyalı Rulmanlar | 45 | 85 | 23 | 22,2 | 7,35 | 4.700 | – | |
| 2209K.TV | Oynak Bilyalı Rulmanlar | 45 | 85 | 23 | 28,6 | 8,98 | 8.500 | 7.800 | |
| 2209TV | Oynak Bilyalı Rulmanlar | 45 | 85 | 23 | 28,6 | 8,98 | 8.500 | 7.800 | |
| 30209 | Konik Makaralı Rulmanlar | 45 | 85 | 19 | 68,9 | 80,2 | 7.800 | 5.400 | |
| 32209 | Konik Makaralı Rulmanlar | 45 | 85 | 23 | 80,7 | 99,6 | 7.800 | 4.900 | |
| 33209 | Konik Makaralı Rulmanlar | 45 | 85 | 32 | 105 | 144 | 7.800 | 5.100 | |
| 6209 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | 45 | 85 | 19 | 34,3 | 22,7 | 11.000 | 8.900 | |
| 6209.2RSR | Sabit Bilyalı Rulmanlar | 45 | 85 | 19 | 34,3 | 22,7 | 5.300 | – | |
| 6209.2ZR | Sabit Bilyalı Rulmanlar | 45 | 85 | 19 | 34,3 | 22,7 | 9.500 | 8.900 | |
| 6209RSR | Sabit Bilyalı Rulmanlar | 45 | 85 | 19 | 34,3 | 22,7 | 5.300 | – | |
| 6209TB.P63 | Sabit Bilyalı Rulmanlar | 45 | 85 | 19 | 34,3 | 22,7 | 15.000 | – | |
| 6209ZR | Sabit Bilyalı Rulmanlar | 45 | 85 | 19 | 34,3 | 22,7 | 11.000 | 8.900 | |
| 62209.2RSR | Sabit Bilyalı Rulmanlar | 45 | 85 | 23 | 32,6 | 22,7 | 5.300 | – | |
| 7209B.MP | Eğik Bilyalı Rulmanlar | 45 | 85 | 19 | 33,3 | 25 | 13.000 | 8.500 | |
| 7209B.TVP | Eğik Bilyalı Rulmanlar | 45 | 85 | 19 | 35 | 26,9 | 10.000 | 8.400 | |
| B7209C.2RSD.T.P4S | İş Mili (Spindle) Rulmanları | 45 | 85 | 19 | 35,3 | 30,6 | 17.000 | – | |
| B7209C.T.P4S | İş Mili (Spindle) Rulmanları | 45 | 85 | 19 | 35,3 | 30,6 | 17.000 | 28.000 | |
| B7209E.2RSD.T.P4S | İş Mili (Spindle) Rulmanları | 45 | 85 | 19 | 33,7 | 29,3 | 15.000 | – | |
| B7209E.T.P4S | İş Mili (Spindle) Rulmanları | 45 | 85 | 19 | 33,7 | 29,3 | 15.000 | 24.000 | |
Teknik PDF föyü ve CAD modeli üreticinin (SLF Fraureuth) resmi kaynağından sunulur. Stok, fiyat ve teslim süresi için bizimle iletişime geçin.