Ürün Kodları PDF
Ürün Kodları ve Teknik PDF Kataloğu
SLF rulman ürün kodlarını iç çap, dış çap, genişlik, yük ve devir değerlerine göre filtreleyin; her ürünün teknik PDF föyünü indirin.
| Tanım | Ürün grubu | Ölçüler (mm) | Yük sayısı (kN) | Devir (d/dak) | PDF Föy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | C0 | nG | nB | |||
| NJ210E.M1A | Tek Sıralı Silindirik Makaralı Rulmanlar | 50 | 90 | 20 | 65 | 70,9 | 8.000 | 6.600 | |
| NJ210E.TVP2 | Tek Sıralı Silindirik Makaralı Rulmanlar | 50 | 90 | 20 | 65 | 70,9 | 8.000 | 6.600 | |
| NJ2210E.M1 | Tek Sıralı Silindirik Makaralı Rulmanlar | 50 | 90 | 23 | 77,4 | 88,6 | 8.000 | 5.300 | |
| NJ2210E.M1A | Tek Sıralı Silindirik Makaralı Rulmanlar | 50 | 90 | 23 | 77,4 | 88,6 | 8.000 | 5.300 | |
| NJ2210E.TVP2 | Tek Sıralı Silindirik Makaralı Rulmanlar | 50 | 90 | 23 | 77,4 | 88,6 | 8.000 | 5.300 | |
| NU210E.M1 | Tek Sıralı Silindirik Makaralı Rulmanlar | 50 | 90 | 20 | 65 | 70,9 | 8.000 | 6.600 | |
| NU210E.M1A | Tek Sıralı Silindirik Makaralı Rulmanlar | 50 | 90 | 20 | 65 | 70,9 | 8.000 | 6.600 | |
| NU210E.TVP2 | Tek Sıralı Silindirik Makaralı Rulmanlar | 50 | 90 | 20 | 65 | 70,9 | 8.000 | 6.600 | |
| NU2210E.M1 | Tek Sıralı Silindirik Makaralı Rulmanlar | 50 | 90 | 23 | 77,4 | 88,6 | 8.000 | 5.300 | |
| NU2210E.M1A | Tek Sıralı Silindirik Makaralı Rulmanlar | 50 | 90 | 23 | 77,4 | 88,6 | 8.000 | 5.300 | |
| NU2210E.TVP2 | Tek Sıralı Silindirik Makaralı Rulmanlar | 50 | 90 | 23 | 77,4 | 88,6 | 8.000 | 5.300 | |
| NUP210E.M1 | Tek Sıralı Silindirik Makaralı Rulmanlar | 50 | 90 | 20 | 65 | 70,9 | 8.000 | 6.600 | |
| NUP210E.M1A | Tek Sıralı Silindirik Makaralı Rulmanlar | 50 | 90 | 20 | 65 | 70,9 | 8.000 | 6.600 | |
| NUP210E.TVP2 | Tek Sıralı Silindirik Makaralı Rulmanlar | 50 | 90 | 20 | 65 | 70,9 | 8.000 | 6.600 | |
| NUP2210E.M1 | Tek Sıralı Silindirik Makaralı Rulmanlar | 50 | 90 | 23 | 77,4 | 88,6 | 8.000 | 5.300 | |
| NUP2210E.M1A | Tek Sıralı Silindirik Makaralı Rulmanlar | 50 | 90 | 23 | 77,4 | 88,6 | 8.000 | 5.300 | |
| NUP2210E.TVP2 | Tek Sıralı Silindirik Makaralı Rulmanlar | 50 | 90 | 23 | 77,4 | 88,6 | 8.000 | 5.300 | |
| QJ210MPA | Dört Nokta Temaslı Rulmanlar | 50 | 90 | 20 | 58,8 | 56,8 | 13.000 | 6.700 | |
| 11310TV | Oynak Bilyalı Rulmanlar | 50 | 110 | 27 | 42,6 | 14,2 | 6.700 | 6.300 | |
| 1310K.TV | Oynak Bilyalı Rulmanlar | 50 | 110 | 27 | 42,6 | 14,2 | 6.700 | 6.300 | |
| 1310TV | Oynak Bilyalı Rulmanlar | 50 | 110 | 27 | 42,6 | 14,2 | 6.700 | 6.300 | |
| 2310.2RS.TV | Oynak Bilyalı Rulmanlar | 50 | 110 | 40 | 42,6 | 14,2 | 3.800 | – | |
| 2310K.2RS.TV | Oynak Bilyalı Rulmanlar | 50 | 110 | 40 | 42,6 | 14,2 | 3.800 | – | |
| 2310K.TV | Oynak Bilyalı Rulmanlar | 50 | 110 | 40 | 67,3 | 20,2 | 6.300 | 7.600 | |
| 2310TV | Oynak Bilyalı Rulmanlar | 50 | 110 | 40 | 67,3 | 20,2 | 6.300 | 7.600 | |
Teknik PDF föyü ve CAD modeli üreticinin (SLF Fraureuth) resmi kaynağından sunulur. Stok, fiyat ve teslim süresi için bizimle iletişime geçin.