0 (224) 250 40 23 satis@baykullar.com Pazartesi – Cumartesi: 08:30 – 18:30

Ürün Kodları PDF

İş Mili (Spindle) Rulmanları

İş Mili (Spindle) Rulmanları: 1598 ürün kodu, ölçüler (d, D, B), yük sayıları, devir değerleri ve teknik PDF föyleri.

Ölçü ve yük filtreleri
İç çap d (mm)
Dış çap D (mm)
Genişlik B (mm)
Dinamik yük C (kN)
Statik yük C₀ (kN)
Limit devir (d/dak)
Birim
Sıfırla

1.598 ürün bulundu 1501–1525 arası gösteriliyor (toplam 1525tal)

Tanım Ölçüler (mm) Yük sayısı (kN) Devir (d/dak) PDF Föy
d D B C C0 nG nB
HCB71930C.T.P4S 150 210 28 121 114 8.500 13.000 PDF
HCB71930E.T.P4S 150 210 28 116 107 7.500 11.000 PDF
XCB71930C.T.P4S 150 210 28 194 114 9.500 15.000 PDF
XCB71930E.T.P4S 150 210 28 185 107 8.500 13.000 PDF
B7030C.T.P4S 150 225 35 184 184 6.000 9.000 PDF
B7030E.T.P4S 150 225 35 174 173 5.300 8.000 PDF
HCB7030C.T.P4S 150 225 35 184 169 8.000 13.000 PDF
HCB7030E.T.P4S 150 225 35 174 159 7.500 11.000 PDF
XCB7030C.T.P4S 150 225 35 294 169 9.000 15.000 PDF
XCB7030E.T.P4S 150 225 35 278 159 8.500 13.000 PDF
B7230C.T.P4S 150 270 45 230 268 4.500 6.700 PDF
B7230E.T.P4S 150 270 45 218 255 4.000 6.000 PDF
HCB7230C.T.P4S 150 270 45 230 247 5.600 8.500 PDF
HCB7230E.T.P4S 150 270 45 218 235 5.000 7.500 PDF
B71932C.T.P4S 160 220 28 124 132 6.000 9.000 PDF
B71932E.T.P4S 160 220 28 116 123 5.300 8.000 PDF
HCB71932C.T.P4S 160 220 28 124 121 8.000 13.000 PDF
HCB71932E.T.P4S 160 220 28 116 113 7.500 11.000 PDF
XCB71932C.T.P4S 160 220 28 199 121 9.000 15.000 PDF
XCB71932E.T.P4S 160 220 28 186 113 8.500 13.000 PDF
B7032C.T.P4S 160 240 38 188 194 5.600 8.500 PDF
B7032E.T.P4S 160 240 38 179 180 5.000 7.500 PDF
HCB7032C.T.P4S 160 240 38 188 178 7.500 12.000 PDF
HCB7032E.T.P4S 160 240 38 179 166 7.000 11.000 PDF
XCB7032C.T.P4S 160 240 38 300 178 8.500 14.000 PDF

Teknik PDF föyü ve CAD modeli üreticinin (SLF Fraureuth) resmi kaynağından sunulur. Stok, fiyat ve teslim süresi için bizimle iletişime geçin.

Doğru rulmanı birlikte seçelim

Ürün kodu, ölçü ya da uygulamanızı iletin; uzman ekibimiz en kısa sürede fiyat ve teslim bilgisiyle dönüş yapsın.

WhatsApp