Ürün Kodları PDF
İş Mili (Spindle) Rulmanları
İş Mili (Spindle) Rulmanları: 1598 ürün kodu, ölçüler (d, D, B), yük sayıları, devir değerleri ve teknik PDF föyleri.
| Tanım | Ölçüler (mm) | Yük sayısı (kN) | Devir (d/dak) | PDF Föy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | C0 | nG | nB | ||
| XCB7032E.T.P4S | 160 | 240 | 38 | 587 | 166 | 8.000 | 13.000 | |
| B7232C.T.P4S | 160 | 290 | 48 | 245 | 305 | 4.300 | 6.300 | |
| B7232E.T.P4S | 160 | 290 | 48 | 232 | 290 | 3.800 | 5.600 | |
| HCB7232C.T.P4S | 160 | 290 | 48 | 245 | 280 | 5.300 | 8.000 | |
| HCB7232E.T.P4S | 160 | 290 | 48 | 232 | 266 | 4.500 | 6.700 | |
| B71934C.T.P4S | 170 | 230 | 28 | 128 | 141 | 5.600 | 8.500 | |
| B71934E.T.P4S | 170 | 230 | 28 | 122 | 132 | 5.000 | 7.500 | |
| HCB71934C.T.P4S | 170 | 230 | 28 | 128 | 130 | 7.500 | 12.000 | |
| HCB71934E.T.P4S | 170 | 230 | 28 | 122 | 121 | 7.000 | 11.000 | |
| B7034C.T.P4S | 170 | 260 | 42 | 237 | 252 | 5.300 | 8.000 | |
| B7034E.T.P4S | 170 | 260 | 42 | 224 | 240 | 4.500 | 7.000 | |
| B7234C.T.P4S | 170 | 310 | 52 | 297 | 336 | 3.800 | 5.600 | |
| B7234E.T.P4S | 170 | 310 | 52 | 281 | 320 | 3.600 | 5.300 | |
| B71836C. T.P4S | 180 | 225 | 22 | 69,3 | 92,3 | 4.800 | 7.000 | |
| B71836E. T.P4S | 180 | 225 | 22 | 66,3 | 86,6 | 4.300 | 6.300 | |
| B71936C.T.P4S | 180 | 250 | 33 | 164 | 179 | 5.300 | 8.000 | |
| B71936E.T.P4S | 180 | 250 | 33 | 154 | 167 | 4.500 | 7.000 | |
| HCB71936C.T.P4S | 180 | 250 | 33 | 164 | 165 | 7.000 | 11.000 | |
| HCB71936E.T.P4S | 180 | 250 | 33 | 154 | 153 | 6.300 | 10.000 | |
| B7036C.T.P4S | 180 | 280 | 46 | 243 | 270 | 4.800 | 7.500 | |
| B7036E.T.P4S | 180 | 280 | 46 | 232 | 257 | 4.300 | 6.700 | |
| B7236C.T.P4S | 180 | 320 | 52 | 308 | 360 | 3.800 | 5.600 | |
| B7236E.T.P4S | 180 | 320 | 52 | 292 | 342 | 3.400 | 5.000 | |
| B71938C.T.P4S | 190 | 260 | 33 | 168 | 185 | 5.000 | 7.500 | |
| B71938E.T.P4S | 190 | 260 | 33 | 158 | 172 | 4.500 | 6.700 | |
Teknik PDF föyü ve CAD modeli üreticinin (SLF Fraureuth) resmi kaynağından sunulur. Stok, fiyat ve teslim süresi için bizimle iletişime geçin.