Ürün Kodları PDF
Tek Sıralı Silindirik Makaralı Rulmanlar
Tek Sıralı Silindirik Makaralı Rulmanlar: 1127 ürün kodu, ölçüler (d, D, B), yük sayıları, devir değerleri ve teknik PDF föyleri.
| Tanım | Ölçüler (mm) | Yük sayısı (kN) | Devir (d/dak) | PDF Föy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | C0 | nG | nB | ||
| NUP303E.M1A | 17 | 47 | 14 | 25,6 | 21,5 | 16.000 | 13.000 | |
| NUP303E.TVP2 | 17 | 47 | 14 | 25,6 | 21,5 | 16.000 | 13.000 | |
| N204E.TVP2 | 20 | 47 | 14 | 27,7 | 25,1 | 16.000 | 13.000 | |
| NJ204E.M1 | 20 | 47 | 14 | 27,7 | 25,1 | 16.000 | 13.000 | |
| NJ204E.M1A | 20 | 47 | 14 | 27,7 | 25,1 | 16.000 | 13.000 | |
| NJ204E.TVP2 | 20 | 47 | 14 | 27,7 | 25,1 | 16.000 | 13.000 | |
| NJ2204E.M1 | 20 | 47 | 18 | 32,4 | 30,7 | 16.000 | 11.000 | |
| NJ2204E.M1A | 20 | 47 | 18 | 32,4 | 30,7 | 16.000 | 11.000 | |
| NJ2204E.TVP2 | 20 | 47 | 18 | 32,4 | 30,7 | 16.000 | 11.000 | |
| NU204E.M1 | 20 | 47 | 14 | 27,7 | 25,1 | 16.000 | 13.000 | |
| NU204E.M1A | 20 | 47 | 14 | 27,7 | 25,1 | 16.000 | 13.000 | |
| NU204E.TVP2 | 20 | 47 | 14 | 27,7 | 25,1 | 16.000 | 13.000 | |
| NU2204E.M1 | 20 | 47 | 18 | 32,4 | 30,7 | 16.000 | 11.000 | |
| NU2204E.M1A | 20 | 47 | 18 | 32,4 | 30,7 | 16.000 | 11.000 | |
| NU2204E.TVP2 | 20 | 47 | 18 | 32,4 | 30,7 | 16.000 | 11.000 | |
| NUP204E.M1 | 20 | 47 | 14 | 27,7 | 25,1 | 16.000 | 13.000 | |
| NUP204E.M1A | 20 | 47 | 14 | 27,7 | 25,1 | 16.000 | 13.000 | |
| NUP204E.TVP2 | 20 | 47 | 14 | 27,7 | 25,1 | 16.000 | 13.000 | |
| NUP2204E.M1 | 20 | 47 | 18 | 32,4 | 30,7 | 16.000 | 11.000 | |
| NUP2204E.M1A | 20 | 47 | 18 | 32,4 | 30,7 | 16.000 | 11.000 | |
| NUP2204E.TVP2 | 20 | 47 | 18 | 32,4 | 30,7 | 16.000 | 11.000 | |
| N304E.TVP2 | 20 | 52 | 15 | 31,5 | 27 | 14.000 | 12.000 | |
| NJ2304E.M1 | 20 | 52 | 21 | 40,9 | 37,8 | 14.000 | 9.800 | |
| NJ2304E.M1A | 20 | 52 | 21 | 40,9 | 37,8 | 14.000 | 9.800 | |
| NJ2304E.TVP2 | 20 | 52 | 21 | 40,9 | 37,8 | 14.000 | 9.800 | |
Teknik PDF föyü ve CAD modeli üreticinin (SLF Fraureuth) resmi kaynağından sunulur. Stok, fiyat ve teslim süresi için bizimle iletişime geçin.