Ürün Kodları PDF
Tek Sıralı Silindirik Makaralı Rulmanlar
Tek Sıralı Silindirik Makaralı Rulmanlar: 1127 ürün kodu, ölçüler (d, D, B), yük sayıları, devir değerleri ve teknik PDF föyleri.
| Tanım | Ölçüler (mm) | Yük sayısı (kN) | Devir (d/dak) | PDF Föy | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | C0 | nG | nB | ||
| NJ304E.M1 | 20 | 52 | 15 | 31,5 | 27 | 14.000 | 12.000 | |
| NJ304E.M1A | 20 | 52 | 15 | 31,5 | 27 | 14.000 | 12.000 | |
| NJ304E.TVP2 | 20 | 52 | 15 | 31,5 | 27 | 14.000 | 12.000 | |
| NU2304E.M1 | 20 | 52 | 21 | 40,9 | 37,8 | 14.000 | 9.800 | |
| NU2304E.M1A | 20 | 52 | 21 | 40,9 | 37,8 | 14.000 | 9.800 | |
| NU2304E.TVP2 | 20 | 52 | 21 | 40,9 | 37,8 | 14.000 | 9.800 | |
| NU304E.M1 | 20 | 52 | 15 | 31,5 | 27 | 14.000 | 12.000 | |
| NU304E.M1A | 20 | 52 | 15 | 31,5 | 27 | 14.000 | 12.000 | |
| NU304E.TVP2 | 20 | 52 | 15 | 31,5 | 27 | 14.000 | 12.000 | |
| NUP2304E.M1 | 20 | 52 | 21 | 40,9 | 37,8 | 14.000 | 9.800 | |
| NUP2304E.M1A | 20 | 52 | 21 | 40,9 | 37,8 | 14.000 | 9.800 | |
| NUP2304E.TVP2 | 20 | 52 | 21 | 40,9 | 37,8 | 14.000 | 9.800 | |
| NUP304E.M1 | 20 | 52 | 15 | 31,5 | 27 | 14.000 | 12.000 | |
| NUP304E.M1A | 20 | 52 | 15 | 31,5 | 27 | 14.000 | 12.000 | |
| NUP304E.TVP2 | 20 | 52 | 15 | 31,5 | 27 | 14.000 | 12.000 | |
| NU1005M1 | 25 | 47 | 12 | 16,9 | 16,5 | 28.000 | 13.000 | |
| N205E.TVP2 | 25 | 52 | 15 | 29,6 | 28,2 | 15.000 | 12.000 | |
| N2205E.M1 | 25 | 52 | 18 | 34,6 | 34,5 | 15.000 | 9.600 | |
| NJ205E.M1 | 25 | 52 | 15 | 29,6 | 28,2 | 15.000 | 12.000 | |
| NJ205E.M1A | 25 | 52 | 15 | 29,6 | 28,2 | 15.000 | 12.000 | |
| NJ205E.TVP2 | 25 | 52 | 15 | 29,6 | 28,2 | 15.000 | 12.000 | |
| NJ2205E.M1 | 25 | 52 | 18 | 34,6 | 34,5 | 15.000 | 9.600 | |
| NJ2205E.M1A | 25 | 52 | 18 | 34,6 | 34,5 | 15.000 | 9.600 | |
| NJ2205E.TVP2 | 25 | 52 | 18 | 34,6 | 34,5 | 15.000 | 9.600 | |
| NU205E.M1 | 25 | 52 | 15 | 29,6 | 28,2 | 15.000 | 12.000 | |
Teknik PDF föyü ve CAD modeli üreticinin (SLF Fraureuth) resmi kaynağından sunulur. Stok, fiyat ve teslim süresi için bizimle iletişime geçin.