Product Codes PDF
Single row cylindrical roller bearings
Single row cylindrical roller bearings: 1127 product codes with dimensions (d, D, B), load ratings, speeds and technical PDF datasheets.
| Designation | Dimensions (mm) | Load rating (kN) | Speed (rpm) | PDF Datasheet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | C0 | nG | nB | ||
| NJ212E.TVP2 | 60 | 110 | 22 | 95.2 | 104 | 6,300 | 5,300 | |
| NJ2212E.M1 | 60 | 110 | 28 | 128 | 153 | 6,300 | 4,100 | |
| NJ2212E.M1A | 60 | 110 | 28 | 128 | 153 | 6,300 | 4,100 | |
| NJ2212E.TVP2 | 60 | 110 | 28 | 128 | 153 | 6,300 | 4,100 | |
| NU212E.M1 | 60 | 110 | 22 | 95.2 | 104 | 6,300 | 5,300 | |
| NU212E.M1A | 60 | 110 | 22 | 95.2 | 104 | 6,300 | 5,300 | |
| NU212E.TVP2 | 60 | 110 | 22 | 95.2 | 104 | 6,300 | 5,300 | |
| NU2212E.M1 | 60 | 110 | 28 | 128 | 153 | 6,300 | 4,100 | |
| NU2212E.M1A | 60 | 110 | 28 | 128 | 153 | 6,300 | 4,100 | |
| NU2212E.TVP2 | 60 | 110 | 28 | 128 | 153 | 6,300 | 4,100 | |
| NUP212E.M1 | 60 | 110 | 22 | 95.2 | 104 | 6,300 | 5,300 | |
| NUP212E.M1A | 60 | 110 | 22 | 95.2 | 104 | 6,300 | 5,300 | |
| NUP212E.TVP2 | 60 | 110 | 22 | 95.2 | 104 | 6,300 | 5,300 | |
| NUP2212E.M1 | 60 | 110 | 28 | 128 | 153 | 6,300 | 4,100 | |
| NUP2212E.M1A | 60 | 110 | 28 | 128 | 153 | 6,300 | 4,100 | |
| NUP2212E.TVP2 | 60 | 110 | 28 | 128 | 153 | 6,300 | 4,100 | |
| N312E.TVP2 | 60 | 130 | 31 | 149 | 158 | 5,000 | 5,200 | |
| NJ2312E.M1 | 60 | 130 | 46 | 218 | 256 | 5,000 | 4,300 | |
| NJ2312E.M1A | 60 | 130 | 46 | 218 | 256 | 5,000 | 4,300 | |
| NJ2312E.TVP2 | 60 | 130 | 46 | 218 | 256 | 5,000 | 4,300 | |
| NJ312E.M1 | 60 | 130 | 31 | 149 | 158 | 5,000 | 5,200 | |
| NJ312E.M1A | 60 | 130 | 31 | 149 | 158 | 5,000 | 5,200 | |
| NJ312E.TVP2 | 60 | 130 | 31 | 149 | 158 | 5,000 | 5,200 | |
| NU2312E.M1 | 60 | 130 | 46 | 218 | 256 | 5,000 | 4,300 | |
| NU2312E.M1A | 60 | 130 | 46 | 218 | 256 | 5,000 | 4,300 | |
The technical PDF datasheet and CAD model are provided from the official source of the manufacturer (SLF Fraureuth). Contact us for stock, price and delivery time.