Product Codes PDF
Single row cylindrical roller bearings
Single row cylindrical roller bearings: 1127 product codes with dimensions (d, D, B), load ratings, speeds and technical PDF datasheets.
| Designation | Dimensions (mm) | Load rating (kN) | Speed (rpm) | PDF Datasheet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | C0 | nG | nB | ||
| NJ208E.M1 | 40 | 80 | 18 | 55.2 | 55.1 | 9,000 | 7,500 | |
| NJ208E.M1A | 40 | 80 | 18 | 55.2 | 55.1 | 9,000 | 7,500 | |
| NJ208E.TVP2 | 40 | 80 | 18 | 55.2 | 55.1 | 9,000 | 7,500 | |
| NJ2208E.M1 | 40 | 80 | 23 | 70.3 | 75.2 | 9,000 | 6,300 | |
| NJ2208E.M1A | 40 | 80 | 23 | 70.3 | 75.2 | 9,000 | 6,300 | |
| NJ2208E.TVP2 | 40 | 80 | 23 | 70.3 | 75.2 | 9,000 | 6,300 | |
| NU208E.M1 | 40 | 80 | 18 | 55.2 | 55.1 | 9,000 | 7,500 | |
| NU208E.M1A | 40 | 80 | 18 | 55.2 | 55.1 | 9,000 | 7,500 | |
| NU208E.TVP2 | 40 | 80 | 18 | 55.2 | 55.1 | 9,000 | 7,500 | |
| NU2208E.M1 | 40 | 80 | 23 | 70.3 | 75.2 | 9,000 | 6,300 | |
| NU2208E.M1A | 40 | 80 | 23 | 70.3 | 75.2 | 9,000 | 6,300 | |
| NU2208E.TVP2 | 40 | 80 | 23 | 70.3 | 75.2 | 9,000 | 6,300 | |
| NUP208E.M1 | 40 | 80 | 18 | 55.2 | 55.1 | 9,000 | 7,500 | |
| NUP208E.M1A | 40 | 80 | 18 | 55.2 | 55.1 | 9,000 | 7,500 | |
| NUP208E.TVP2 | 40 | 80 | 18 | 55.2 | 55.1 | 9,000 | 7,500 | |
| NUP2208E.M1 | 40 | 80 | 23 | 70.3 | 75.2 | 9,000 | 6,300 | |
| NUP2208E.M1A | 40 | 80 | 23 | 70.3 | 75.2 | 9,000 | 6,300 | |
| NUP2208E.TVP2 | 40 | 80 | 23 | 70.3 | 75.2 | 9,000 | 6,300 | |
| N308E.TVP2 | 40 | 90 | 23 | 80.8 | 79 | 7,500 | 7,100 | |
| NJ2308E.M1 | 40 | 90 | 33 | 112 | 120 | 7,500 | 5,800 | |
| NJ2308E.M1A | 40 | 90 | 33 | 112 | 120 | 7,500 | 5,800 | |
| NJ2308E.TVP2 | 40 | 90 | 33 | 112 | 120 | 7,500 | 5,800 | |
| NJ308E.M1 | 40 | 90 | 23 | 80.8 | 79 | 7,500 | 7,100 | |
| NJ308E.M1A | 40 | 90 | 23 | 80.8 | 79 | 7,500 | 7,100 | |
| NJ308E.TVP2 | 40 | 90 | 23 | 80.8 | 79 | 7,500 | 7,100 | |
The technical PDF datasheet and CAD model are provided from the official source of the manufacturer (SLF Fraureuth). Contact us for stock, price and delivery time.