Product Codes PDF
Single row cylindrical roller bearings
Single row cylindrical roller bearings: 1127 product codes with dimensions (d, D, B), load ratings, speeds and technical PDF datasheets.
| Designation | Dimensions (mm) | Load rating (kN) | Speed (rpm) | PDF Datasheet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | C0 | nG | nB | ||
| NUP320E.TVP2 | 100 | 215 | 47 | 381 | 429 | 3,200 | 3,300 | |
| NJ420M1 | 100 | 250 | 58 | 440 | 490 | 3,000 | 2,900 | |
| NU420M1 | 100 | 250 | 58 | 440 | 490 | 3,000 | 2,900 | |
| NU1021M1 | 105 | 160 | 26 | 113 | 158 | 7,000 | 4,000 | |
| NJ221E.M1 | 105 | 190 | 36 | 261 | 321 | 3,600 | 3,400 | |
| NJ221E.M1A | 105 | 190 | 36 | 261 | 321 | 3,600 | 3,400 | |
| NJ221E.TVP2 | 105 | 190 | 36 | 261 | 321 | 3,600 | 3,400 | |
| NU221E.M1 | 105 | 190 | 36 | 261 | 321 | 3,600 | 3,400 | |
| NU221E.M1A | 105 | 190 | 36 | 261 | 321 | 3,600 | 3,400 | |
| NU221E.TVP2 | 105 | 190 | 36 | 261 | 321 | 3,600 | 3,400 | |
| NUP221E.M1 | 105 | 190 | 36 | 261 | 321 | 3,600 | 3,400 | |
| NUP221E.M1A | 105 | 190 | 36 | 261 | 321 | 3,600 | 3,400 | |
| NUP221E.TVP2 | 105 | 190 | 36 | 261 | 321 | 3,600 | 3,400 | |
| NJ421M1 | 105 | 260 | 60 | 492 | 525 | 2,800 | 2,700 | |
| NU421M1 | 105 | 260 | 60 | 492 | 525 | 2,800 | 2,700 | |
| NU1022M1 | 110 | 170 | 28 | 141 | 192 | 6,500 | 3,900 | |
| NUP1022M1 | 110 | 170 | 28 | 141 | 192 | 6,500 | 3,900 | |
| N222E.TVP2 | 110 | 200 | 38 | 287 | 357 | 3,400 | 3,300 | |
| NJ2222E.M1 | 110 | 200 | 53 | 383 | 519 | 3,400 | 2,800 | |
| NJ2222E.M1A | 110 | 200 | 53 | 383 | 519 | 3,400 | 2,800 | |
| NJ2222E.TVP2 | 110 | 200 | 53 | 383 | 519 | 3,400 | 2,800 | |
| NJ222E.M1 | 110 | 200 | 38 | 287 | 357 | 3,400 | 3,300 | |
| NJ222E.M1A | 110 | 200 | 38 | 287 | 357 | 3,400 | 3,300 | |
| NJ222E.TVP2 | 110 | 200 | 38 | 287 | 357 | 3,400 | 3,300 | |
| NU2222E.M1 | 110 | 200 | 53 | 383 | 519 | 3,400 | 2,800 | |
The technical PDF datasheet and CAD model are provided from the official source of the manufacturer (SLF Fraureuth). Contact us for stock, price and delivery time.