Product Codes PDF
Single row cylindrical roller bearings
Single row cylindrical roller bearings: 1127 product codes with dimensions (d, D, B), load ratings, speeds and technical PDF datasheets.
| Designation | Dimensions (mm) | Load rating (kN) | Speed (rpm) | PDF Datasheet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | C0 | nG | nB | ||
| NUP2322E.TVP2 | 110 | 240 | 80 | 667 | 872 | 2,800 | 2,200 | |
| NUP322E.M1 | 110 | 240 | 50 | 418 | 477 | 3,000 | 3,000 | |
| NUP322E.M1A | 110 | 240 | 50 | 418 | 477 | 3,000 | 3,000 | |
| NUP322E.TVP2 | 110 | 240 | 50 | 418 | 477 | 3,000 | 3,000 | |
| NJ422M1 | 110 | 280 | 65 | 538 | 610 | 2,800 | 2,700 | |
| NU422M1 | 110 | 280 | 65 | 538 | 610 | 2,800 | 2,700 | |
| NU1024M1 | 120 | 180 | 28 | 148 | 209 | 6,300 | 3,500 | |
| NJ2224E.M1 | 120 | 215 | 58 | 448 | 615 | 3,200 | 2,500 | |
| NJ2224E.M1A | 120 | 215 | 58 | 448 | 615 | 3,200 | 2,500 | |
| NJ2224E.TVP2 | 120 | 215 | 58 | 448 | 615 | 3,200 | 2,500 | |
| NJ224E.M1 | 120 | 215 | 40 | 331 | 417 | 3,200 | 3,000 | |
| NJ224E.M1A | 120 | 215 | 40 | 331 | 417 | 3,200 | 3,000 | |
| NJ224E.TVP2 | 120 | 215 | 40 | 331 | 417 | 3,200 | 3,000 | |
| NU2224E.M1 | 120 | 215 | 58 | 448 | 615 | 3,200 | 2,500 | |
| NU2224E.M1A | 120 | 215 | 58 | 448 | 615 | 3,200 | 2,500 | |
| NU2224E.TVP2 | 120 | 215 | 58 | 448 | 615 | 3,200 | 2,500 | |
| NU224E.M1 | 120 | 215 | 40 | 331 | 417 | 3,200 | 3,000 | |
| NU224E.M1A | 120 | 215 | 40 | 331 | 417 | 3,200 | 3,000 | |
| NU224E.TVP2 | 120 | 215 | 40 | 331 | 417 | 3,200 | 3,000 | |
| NUP2224E.M1 | 120 | 215 | 58 | 448 | 615 | 3,200 | 2,500 | |
| NUP2224E.M1A | 120 | 215 | 58 | 448 | 615 | 3,200 | 2,500 | |
| NUP2224E.TVP2 | 120 | 215 | 58 | 448 | 615 | 3,200 | 2,500 | |
| NUP224E.M1 | 120 | 215 | 40 | 331 | 417 | 3,200 | 3,000 | |
| NUP224E.M1A | 120 | 215 | 40 | 331 | 417 | 3,200 | 3,000 | |
| NUP224E.TVP2 | 120 | 215 | 40 | 331 | 417 | 3,200 | 3,000 | |
The technical PDF datasheet and CAD model are provided from the official source of the manufacturer (SLF Fraureuth). Contact us for stock, price and delivery time.