Product Codes PDF
Single row cylindrical roller bearings
Single row cylindrical roller bearings: 1127 product codes with dimensions (d, D, B), load ratings, speeds and technical PDF datasheets.
| Designation | Dimensions (mm) | Load rating (kN) | Speed (rpm) | PDF Datasheet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | C0 | nG | nB | ||
| NJ2324E.M1 | 120 | 260 | 86 | 784 | 1,020 | 2,600 | 2,000 | |
| NJ2324E.M1A | 120 | 260 | 86 | 784 | 1,020 | 2,600 | 2,000 | |
| NJ324E.M1 | 120 | 260 | 55 | 518 | 599 | 2,800 | 2,700 | |
| NJ324E.M1A | 120 | 260 | 55 | 518 | 599 | 2,800 | 2,700 | |
| NJ324E.TVP2 | 120 | 260 | 55 | 518 | 599 | 2,800 | 2,700 | |
| NU2324E.M1 | 120 | 260 | 86 | 784 | 1,020 | 2,600 | 2,000 | |
| NU2324E.M1A | 120 | 260 | 86 | 784 | 1,020 | 2,600 | 2,000 | |
| NU324E.M1 | 120 | 260 | 55 | 518 | 599 | 2,800 | 2,700 | |
| NU324E.M1A | 120 | 260 | 55 | 518 | 599 | 2,800 | 2,700 | |
| NU324E.TVP2 | 120 | 260 | 55 | 518 | 599 | 2,800 | 2,700 | |
| NUP2324E.M1 | 120 | 260 | 86 | 784 | 1,020 | 2,600 | 2,000 | |
| NUP2324E.M1A | 120 | 260 | 86 | 784 | 1,020 | 2,600 | 2,000 | |
| NUP324E.M1 | 120 | 260 | 55 | 518 | 599 | 2,800 | 2,700 | |
| NUP324E.M1A | 120 | 260 | 55 | 518 | 599 | 2,800 | 2,700 | |
| NUP324E.TVP2 | 120 | 260 | 55 | 518 | 599 | 2,800 | 2,700 | |
| NJ424M1 | 120 | 310 | 72 | 670 | 780 | 2,400 | 2,200 | |
| NU424M1 | 120 | 310 | 72 | 670 | 780 | 2,400 | 2,200 | |
| NU1026M1 | 130 | 200 | 33 | 179 | 253 | 5,600 | 3,500 | |
| NJ2226E.M1 | 130 | 230 | 64 | 525 | 733 | 3,000 | 2,300 | |
| NJ2226E.M1A | 130 | 230 | 64 | 525 | 733 | 3,000 | 2,300 | |
| NJ2226E.TVP2 | 130 | 230 | 64 | 525 | 733 | 3,000 | 2,300 | |
| NJ226E.M1 | 130 | 230 | 40 | 359 | 448 | 3,000 | 2,800 | |
| NJ226E.M1A | 130 | 230 | 40 | 359 | 448 | 3,000 | 2,800 | |
| NJ226E.TVP2 | 130 | 230 | 40 | 359 | 448 | 3,000 | 2,800 | |
| NU2226E.M1 | 130 | 230 | 64 | 525 | 733 | 3,000 | 2,300 | |
The technical PDF datasheet and CAD model are provided from the official source of the manufacturer (SLF Fraureuth). Contact us for stock, price and delivery time.