Product Codes PDF
Product Codes & Technical PDF Catalogue
Filter SLF bearing codes by bore, outside diameter, width, load rating and speed, and download the technical PDF datasheet of each product.
| Designation | Product group | Dimensions (mm) | Load rating (kN) | Speed (rpm) | PDF Datasheet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | C | C0 | nG | nB | |||
| NU2222E.M1 | Single row cylindrical roller bearings | 110 | 200 | 53 | 383 | 519 | 3,400 | 2,800 | |
| NU2222E.M1A | Single row cylindrical roller bearings | 110 | 200 | 53 | 383 | 519 | 3,400 | 2,800 | |
| NU2222E.TVP2 | Single row cylindrical roller bearings | 110 | 200 | 53 | 383 | 519 | 3,400 | 2,800 | |
| NU222E.M1 | Single row cylindrical roller bearings | 110 | 200 | 38 | 287 | 357 | 3,400 | 3,300 | |
| NU222E.M1A | Single row cylindrical roller bearings | 110 | 200 | 38 | 287 | 357 | 3,400 | 3,300 | |
| NU222E.TVP2 | Single row cylindrical roller bearings | 110 | 200 | 38 | 287 | 357 | 3,400 | 3,300 | |
| NUP2222E.M1 | Single row cylindrical roller bearings | 110 | 200 | 53 | 383 | 519 | 3,400 | 2,800 | |
| NUP2222E.M1A | Single row cylindrical roller bearings | 110 | 200 | 53 | 383 | 519 | 3,400 | 2,800 | |
| NUP2222E.TVP2 | Single row cylindrical roller bearings | 110 | 200 | 53 | 383 | 519 | 3,400 | 2,800 | |
| NUP222E.M1 | Single row cylindrical roller bearings | 110 | 200 | 38 | 287 | 357 | 3,400 | 3,300 | |
| NUP222E.M1A | Single row cylindrical roller bearings | 110 | 200 | 38 | 287 | 357 | 3,400 | 3,300 | |
| NUP222E.TVP2 | Single row cylindrical roller bearings | 110 | 200 | 38 | 287 | 357 | 3,400 | 3,300 | |
| QJ222N2.MPA | Four-point contact bearings | 110 | 200 | 38 | 248 | 282 | 5,600 | 3,300 | |
| 29422E | Spherical roller thrust bearings | 110 | 230 | 73 | 1,250 | 3,100 | 3,000 | 1,600 | |
| 21322K.MB.W33 | Spherical roller bearings | 110 | 240 | 50 | 470 | 630 | 3,700 | 2,700 | |
| 21322MB.W33 | Spherical roller bearings | 110 | 240 | 50 | 470 | 630 | 3,700 | 2,700 | |
| 22322MB.W33 | Spherical roller bearings | 110 | 240 | 80 | 744 | 932 | 3,000 | 2,200 | |
| 30322 | Taper roller bearings | 110 | 240 | 50 | 472 | 588 | 2,800 | 2,400 | |
| 32322 | Taper roller bearings | 110 | 240 | 80 | 735 | 990 | 2,800 | 2,000 | |
| 6322 | Deep groove ball bearings | 110 | 240 | 50 | 205 | 196 | 3,800 | 4,100 | |
| 6322.2ZR | Deep groove ball bearings | 110 | 240 | 50 | 205 | 196 | 3,400 | 4,100 | |
| 6322ZR | Deep groove ball bearings | 110 | 240 | 50 | 205 | 196 | 3,800 | 4,100 | |
| 7322B.MP | Angular contact ball bearings | 110 | 240 | 50 | 233 | 247 | 4,300 | 3,200 | |
| 7322B.TVP | Angular contact ball bearings | 110 | 240 | 50 | 233 | 247 | 3,300 | 3,200 | |
| NJ2322E.M1 | Single row cylindrical roller bearings | 110 | 240 | 80 | 667 | 872 | 2,800 | 2,200 | |
The technical PDF datasheet and CAD model are provided from the official source of the manufacturer (SLF Fraureuth). Contact us for stock, price and delivery time.